Peringkat Bulanan

Peringkat direset dalam —
Peringkat diperbarui setiap beberapa menit
# Pemain Hasil Hari
1 his eminence 42dtk 4
2 Zoros EnmAA 45.3dtk 3
3 Aoae 45.3dtk 3
4 Michael 46.8dtk 4
5 Kyutie 51.3dtk 4
6 Yoanyo_Time 52.3dtk 3
7 AliceWonderland 55.3dtk 3
8 P-hair 2 56dtk 3
9 Usopp 56.8dtk 4
10 lugui 1:01 4
11 Anonim 1:02 3
12 window 1:03 3
13 gasparmmi 1:03 4
14 sanji>zoro 1:05 3
15 Helluvel 1:05 3
16 Larps D Xebec 1:06 4
17 Sirion 1:06 4
18 zehahahaha 1:07 4
19 Doc 1:08 3
20 Mistgeeks 1:08 3

Mau lebih?

Mainkan game kami yang lain:

Naru2day Naru2day Naruto PokeDays PokeDays Pokémon
Dragon Ball Dragon Ball Segera hadir