Ranking Mensal

O ranking reinicia em —
O ranking é atualizado a cada poucos minutos
# Jogador Resultado Dias
1 his eminence 42s 4
2 Zoros EnmAA 45.3s 3
3 Aoae 45.3s 3
4 Michael 46.8s 4
5 Kyutie 51.3s 4
6 Yoanyo_Time 52.3s 3
7 AliceWonderland 55.3s 3
8 P-hair 2 56s 3
9 Usopp 56.8s 4
10 lugui 1:01 4
11 Anónimo 1:02 3
12 gasparmmi 1:03 4
13 sanji>zoro 1:05 3
14 Helluvel 1:05 3
15 Larps D Xebec 1:06 4
16 Sirion 1:06 4
17 zehahahaha 1:07 4
18 Doc 1:08 3
19 Mistgeeks 1:08 3
20 Spingem 1:09 3

Quer mais?

Jogue nossos outros jogos: