Monthly Ranking

The ranking resets in —
The ranking updates every few minutes
# Player Result Days
1 his eminence 42s 4
2 Zoros EnmAA 45.3s 3
3 Aoae 45.3s 3
4 Michael 45.7s 3
5 Kyutie 51.3s 4
6 Yoanyo_Time 52.3s 3
7 AliceWonderland 55.3s 3
8 P-hair 2 56s 3
9 lugui 1:01 4
10 Anonymous 1:02 3
11 window 1:03 3
12 Roger D Xebec 1:03 3
13 gasparmmi 1:03 4
14 Usopp 1:05 3
15 sanji>zoro 1:05 3
16 Helluvel 1:05 3
17 Sirion 1:06 4
18 zehahahaha 1:07 4
19 Doc 1:08 3
20 Mistgeeks 1:08 3

Want more?

Play our other games: